模型简介
已核实简介Kling 2.6 视频生成,支持文生视频、图生视频、动作控制、音色管理。
模型资料
无法核实的字段显示「待核实」- 模型 ID
- kuaishou-34216e2c4e
- 模型系列
- Kling
- 国家 / 地区
- 中国
- 类型
- 视频
- 发布时间
- 待核实
- 最新官方版本
- 待核实
- 开源状态
- 闭源
- 当前状态
- 可用
- 官方文档
- 待核实
公开价格
来自所属公司的官方价格资料| 项目 | 计费单位 | 输入 | 输出 | 缓存 | 币种 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kling-3.0-turbo | 待核实 | — | 0.8CNY | — | CNY | 按秒收费,有声;1080P 为 1.0 元/秒。API 路径为 POST /text-to-video/kling-3.0-turbo |
| kling-3.0 | 待核实 | — | 0.6CNY | — | CNY | 按秒收费,无声;1080P 0.8 元/秒,4K 3.0 元/秒。有声×未指定音色为 720P 0.9 / 1080P 1.2 元/秒;动作控制同为 0.9 / 1.2 元/秒 |
| kling-3.0-omni | 待核实 | — | 0.6CNY | — | CNY | 1080P 0.8 元/秒,4K 3.0 元/秒;无参考视频×有声 0.8 / 1.0 元/秒;有参考视频×无声 0.9 / 1.2 元/秒 |
| kling-o1 | 待核实 | — | 0.6CNY | — | CNY | 1080P 0.8 元/秒;有参考视频为 720P 0.9 / 1080P 1.2 元/秒 |
| kling-2.6 | 待核实 | — | 0.3CNY | — | CNY | 1080P 0.5 元/秒;有声×未指定音色仅 1080P 1.0 元/秒,有声×有指定音色 1080P 1.2 元/秒;动作控制 720P 0.5 / 1080P 0.8 元/秒 |
| kling-2.5-turbo | 待核实 | — | 0.3CNY | — | CNY | 1080P 0.5 元/秒 |
| kling-image-3.0 | 待核实 | — | 0.2CNY | — | CNY | 文生图/图生图,1K/2K 为 8 积分(¥0.2)/张;Kling Image 3.0 Omni 4K 为 16 积分(¥0.4)/张;Kling Image 2.1 文生图 4 积分(¥0.1)/张 |
历史版本
0 条记录暂无版本历史记录。新增版本必须来自官方发布页,不会自动编造版本号。
来源与核验
verified管理员确认官方来源后创建。
外部模型榜(预留)
保留原榜单名称、日期、指标与来源当前没有接入可核验的第三方榜原始指标。后续接入时会逐榜保留原名称、日期、指标、来源与口径,绝不把不同机构、不同时间窗口的分数直接相加,也不会把外部榜单当成积磊的综合排名。