公司简介
Salesforce 是 #1 AI CRM 平台,通过统一的 AI、数据与 Customer 360 平台,帮助公司成为 Agentic Enterprise,让人类与代理共同驱动成功。
代表模型
1 个产品与 Agent
来自公司资料消费产品
暂无已核实产品。
API 平台
已核实Agentforce (Salesforce) Agentforce 已核实
| 模型 / 项目 | 计费单位 | 输入 | 输出 | 缓存 | 币种 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flex Credits | Per 100k Credits | — | 500.0 | — | USD | — |
| Conversations | Per conversation | — | 2.0 | — | USD | — |
| Agentforce User License | User/Month | — | 5.0 | — | USD | Requires Flex Credits |
| Agentforce Coworker User License | User/Month | — | 50.0 | — | USD | — |
| Agentforce add-ons | user/month | — | 125.0 | — | USD | — |
| Agentforce Industries add-ons | user/month | — | 150.0 | — | USD | — |
| Max Edition | user/month | — | 550.0 | — | USD | from |
来源与核验
历史记录迁移保留旧内容;来源是旧链接线索,本次未重新打开核验。