计费说明
6 条价格记录本页为速率限制文档,未列出任何价格或计费档位;价格页链接未在本页正文中明确出现,需人工核实。
价格明细
不同模态使用真实计费单位| 模型 / 项目 | 类型 | 计费单位 | 价格 | 输入 | 输出 | 缓存命中 | 币种 | 人民币参考 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mimo-v2.6-pro | Token | 百万 Token | — | 3.0CNY | 6.0CNY | 0.025CNY | CNY | — | 实时推理;输入(未命中缓存)¥3.00,输入(命中缓存)¥0.025,输出 ¥6.00 |
| mimo-v2.6-flash | Token | 百万 Token | — | 1.0CNY | 2.0CNY | 0.02CNY | CNY | — | 实时推理;¥1.00 / ¥0.02 / ¥2.00 |
| mimo-v2.6-pro-ultraspeed | Token | 百万 Token | — | 30.0CNY | 60.0CNY | 0.25CNY | CNY | — | 实时推理;¥30.00 / ¥0.25 / ¥60.00;最高 20 倍推理速度 |
| mimo-v2.6-pro(批量推理) | Token | 百万 Token | — | 1.5CNY | 3.0CNY | 0.0125CNY | CNY | — | 批量推理档;¥1.50 / ¥0.0125 / ¥3.00 |
| mimo-v2.6-flash(批量推理) | Token | 百万 Token | — | 0.5CNY | 1.0CNY | 0.01CNY | CNY | — | 批量推理档;¥0.50 / ¥0.01 / ¥1.00 |
| mimo-v2.5-asr | Token | 小时 | — | 0.5CNY | — | — | CNY | — | 按输入音频时长计费,统计精确到秒后折算成小时,¥0.5/小时 |
人民币一列为按 1 USD ≈ 7.20 CNY 参考汇率折算,仅供参考,不是厂商官方人民币价格。
来源与核验
legacy-unreviewed迁移保留旧内容;来源是旧链接线索,本次未重新打开核验。